Bestellliste

Für alle, die es lieber übersichtlich haben, haben wir jetzt eine neue Bestellliste erstellt.

Weißwein trocken

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
2 1,0 L 12,5%  5,40 ( 5,40 / L)
3 1.0 L 13,0%  5,40 ( 5,40 / L)
4 1,0 L 12,5%  5,70 ( 5,70 / L)
34 0,75 L 12,5%  5,70 ( 7,60 / L)
35 0,75 L 12,5%  7,00 ( 9,33 / L)
37 0,75 L 12,5%  7,90 ( 10,53 / L)
38 0,75 L 13,5%  7,00 ( 9,33 / L)
39 0,75 L 13,0%  7,00 ( 9,33 / L)
40 0,75 L 12,5%  7,00 ( 9,33 / L)
41 0,75 L 12,5%  12,30 ( 16,40 / L)
42 0,75 L 12,5%  12,30 ( 16,40 / L)
43 0,75 L 12,5%  12,30 ( 16,40 / L)
44 0,75 L 12,5%  8,90 ( 11,87 / L)
45 0,75 L 12,5%  8,90 ( 11,87 / L)
C05 0,75 L 12,5%  7,00 ( 9,33 / L)

Weißwein mit Restsüße

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
1 1,0 L 12,5%  5,40 ( 5,40 / L)
46 0,75 L 12,5%  6,00 ( 8,00 / L)
51 0,75 L 12,5%  6,80 ( 9,07 / L)
60 0,75 L 11,0%  6,80 ( 9,07 / L)
78 0,75 L 12,5%  7,00 ( 9,33 / L)
90 0,75 L 10,0%  8,00 ( 10,67 / L)
97 0,75 L 8,0%  14,90 ( 19,87 / L)
98 0,75 L 9,0%  14,90 ( 19,87 / L)
C06 0,75 L 12,5%  7,00 ( 9,33 / L)
H 0,75 L 12,5%  7,00 ( 9,33 / L)

Rosé, Blanc de Noir

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
21 0,75 L 12,5%  7,00 ( 9,33 / L)
22 1,0 L 12,5%  6,60 ( 6,60 / L)
23 0,75 L 12,0%  7,00 ( 9,33 / L)
25 0,75 L 11,0%  7,00 ( 9,33 / L)
28 0,75 L 13,0%  8,00 ( 10,67 / L)
29 0,75 L 12,5%  7,00 ( 9,33 / L)

Trockener Rotwein

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
5 1,0 L 11,5%  5,80 ( 5,80 / L)
8 0,75 L 13,5%  7,00 ( 9,33 / L)
9 0,75 L 13,5%  6,90 ( 9,20 / L)
96 0,75 L 13,0%  12,90 ( 17,20 / L)
99 0,75 L 13,0%  13,90 ( 18,53 / L)
A 0,75 L 13,5%  19,90 ( 26,53 / L)
C01 0,75 L 12,5%  6,90 ( 9,20 / L)
C02 0,75 L 12,0%  6,90 ( 9,20 / L)
J 0,75 L 13,0%  9,90 ( 13,20 / L)
X 0,75 L 13,5%  8,90 ( 11,87 / L)

Rotweine mit Restsüße

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
7 1,0 L 11,5%  5,80 ( 5,80 / L)
14 0,75 L 12,5%  6,90 ( 9,20 / L)
15 0,75 L 12,0%  7,00 ( 9,33 / L)
16 0,75 L 10,5%  6,90 ( 9,20 / L)
95 0,75 L 12,5%  8,90 ( 11,87 / L)

Sekt, Secco

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
115 0,75 L 11,5%  7,00 ( 9,33 / L)
116 0,75 L 12,0%  7,00 ( 9,33 / L)
120 0,75 L 13,0%  9,10 ( 12,13 / L)
120a 0,2 L 12,0%  3,20 ( 16,00 / L)
125 0,75 L 12,5%  9,10 ( 12,13 / L)
135 0,75 L 12,5%  12,50 ( 16,67 / L)

Literwein

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
1 1,0 L 12,5%  5,40 ( 5,40 / L)
2 1,0 L 12,5%  5,40 ( 5,40 / L)
3 1.0 L 13,0%  5,40 ( 5,40 / L)
4 1,0 L 12,5%  5,70 ( 5,70 / L)
5 1,0 L 11,5%  5,80 ( 5,80 / L)
7 1,0 L 11,5%  5,80 ( 5,80 / L)
22 1,0 L 12,5%  6,60 ( 6,60 / L)
200 1,0 L 10,5%  5,30 ( 5,30 / L)
210 1,0 L 10,5%  5,30 ( 5,30 / L)

Bag in Box

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
bibrose 3,0 L 12,5%  15,00 ( 5,00 / L)
bibrot 3,0 L 12,5%  15,00 ( 5,00 / L)
bib w 3,0 L 12,5%  15,00 ( 5,00 / L)

alkoholfrei

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
117 0,75 L <0,5%  7,90 ( 10,53 / L)
118 0,75 L <0,5 %  7,90 ( 10,53 / L)
150 0,75 L  3,70 ( 4,93 / L)
151 0,75 L  3,70 ( 4,93 / L)

Burg-Spezialitäten

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
200 1,0 L 10,5%  5,30 ( 5,30 / L)
210 1,0 L 10,5%  5,30 ( 5,30 / L)
310 225 g  4,50 ( 0,02 / L)
320 225 g  4,50 ( 0,02 / L)
350 250 g  4,50 ( 0,02 / L)
360 180 g  6,90 ( 0,04 / L)
380 200 mL  6,50 ( 0,03 / L)
410 0,5 L 40,0%  15,90 ( 31,80 / L)
420 0,5 L 45,0%  15,90 ( 31,80 / L)
430 0,5 L 45,0%  15,90 ( 31,80 / L)
440 0,5 L 17,0%  9,80 ( 19,60 / L)
450 0,5 L 38,0%  15,90 ( 31,80 / L)
460 0,5 L 25,0%  15,90 ( 31,80 / L)
470 0,5 L 25,0%  15,90 ( 31,80 / L)
500 0,5 L  7,90 ( 15,80 / L)
530  9,90
550 0,5 L  13,90 ( 27,80 / L)
550a 0,25 L  8,90 ( 35,60 / L)

Gutscheine

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
Gutschein 20  20,00
Gutschein 30  30,00
Gutschein 50  50,00

Weinprobe

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
GWP  28,00
OWP1710  59,90
OWP2604  59,90

Weinpakete

Nr. Bild Sorte Nennvol. Alk. Preis Menge Bestellen
Feeling ht  45,90
Feeling l  45,90
Feeling t  45,90
OWP2604  59,90
spargel  54,90